Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 316 26,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 338 28,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 183 15,22%
4 PENSIUNAN 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 251 20,88%
10 PETERNAK 1 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 11 0,92%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,08%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 6,91%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1202 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1202 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

21 November 2025 | 91 Kali
RAPAT KOORDINASI DESA SE-KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO
18 November 2025 | 85 Kali
SOSIALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA & KELURAHAN TAHUN 2025
17 November 2025 | 82 Kali
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN
23 September 2025 | 91 Kali
MUSRENBANG DESA
26 Agustus 2016 | 904 Kali
SEJARAH DESA
26 Agustus 2016 | 1.015 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 943 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 1.089 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 1.028 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 1.027 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 1.015 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 992 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 980 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 980 Kali
PERDES PHBS
26 Agustus 2016 | 904 Kali
SEJARAH DESA
23 Agustus 2016 | 1.027 Kali
Visi dan Misi
23 September 2025 | 91 Kali
MUSRENBANG DESA
24 Agustus 2016 | 902 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
30 April 2014 | 780 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 847 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 941 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Bendungan Kalola, Dusun Langkauttu
Desa : Abbanuangnge
Kecamatan : Maniangpajo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90952
Telepon :
Email : desaabbanuangnge@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:91
    Kemarin:517
    Total Pengunjung:172.994
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0